- Цена в USD при покупке сертификата напраямую у Центра сертификации.
1Y / 2Y - Цена в рублях при покупке сертификата на 1 / 2 года.
SAN1Y / SAN2Y - Цена в рублях при покупке сертификата на 1 / 2 года для SAN.
При наведении на цену в рублях появится всплывающее окошко с ценами в USD и UAH. Оплата в долларах или украинской гривне осуществляется через WebMoney. Курс рассчитывается по актуальному на текущий момент времени курсу ЦБ РФ.
Название | 1Y | 2Y | SAN1Y | SAN2Y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoGetSSL™ Domain SSL DV | 39 | 399 | 699 | купить | |||
GoGetSSL™ Multi-Domain SSL DV SAN | 99 | 1199 | 2099 | 399 | 699 | купить | |
GoGetSSL™ TrialSSL DV | купить | ||||||
GoGetSSL™ Wildcard SSL DV WC | 99 | 4699 | 8299 | купить | |||
GoGetSSL™ BusinessTrust OV | 119 | 3499 | 6199 | купить | |||
GoGetSSL™ BusinessTrust EV EV | 155 | 7099 | 12499 | купить | |||
GoGetSSL™ BusinessTrust EV SAN EV SAN | 348 | 14199 | 24899 | 4299 | 7399 | купить | |
GoGetSSL™ BusinessTrust SAN OV SAN | 219 | 7499 | 13199 | 2439 | 4219 | купить | |
GoGetSSL™ BusinessTrust Wildcard OV WC | 249 | 12199 | 21399 | купить |
Название | 1Y | 2Y | SAN1Y | SAN2Y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sectigo Essential SSL DV | 79.95 | 999 | 1699 | купить | |||
Sectigo EV SSL EV | 249.00 | 9199 | 16399 | купить | |||
Sectigo InstantSSL OV | 99.95 | 2499 | 4299 | купить | |||
Sectigo Multi-Domain SSL OV SAN | 330.00 | 7999 | 13999 | 2299 | 3999 | купить | |
Sectigo PositiveSSL DV | 49.95 | 449 | 789 | купить | |||
Sectigo PositiveSSL EV EV | 149.00 | 8199 | 14399 | купить | |||
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain DV SAN | 149.00 | 1899 | 3299 | 799 | 1399 | купить | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard DV WC | 249.00 | 6599 | 11199 | купить | |||
Sectigo Trial SSL DV | купить |
Copyright © 2014-2021. SSL сертификат для сайта. All rights reserved.