- Цена в USD при покупке сертификата напраямую у Центра сертификации.
1Y / 2Y - Цена в рублях при покупке сертификата на 1 / 2 года.
SAN1Y / SAN2Y - Цена в рублях при покупке сертификата на 1 / 2 года для SAN.
При наведении на цену в рублях появится всплывающее окошко с ценами в USD и UAH. Оплата в долларах или украинской гривне осуществляется через WebMoney. Курс рассчитывается по актуальному на текущий момент времени курсу ЦБ РФ.
Название | 1Y | 2Y | SAN1Y | SAN2Y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comodo Essential SSL DV | 79.95 | 799 | 1299 | купить | |||
Comodo EV SSL EV | 449.00 | 6999 | 12299 | купить | |||
Comodo InstantSSL OV | 99.95 | 1899 | 3299 | купить | |||
Comodo InstantSSL Premium OV | 179.95 | 3299 | 5799 | купить | |||
Comodo Multi-Domain EV SSL EV SAN | 899.00 | 14999 | 26299 | 5199 | 8999 | купить | |
Comodo Multi-Domain SSL OV SAN | 330.00 | 5999 | 10499 | 1699 | 3099 | купить | |
Comodo PositiveSSL DV | 49.00 | 369 | 649 | купить | |||
Comodo PositiveSSL EV EV | 149.00 | 6299 | 10999 | купить | |||
Comodo PositiveSSL EV MDC EV SAN | 267.00 | 11699 | 20399 | 5199 | 8999 | купить | |
Comodo PositiveSSL Multi-Domain DV SAN | 165.00 | 1699 | 2999 | 599 | 1099 | купить | |
Comodo PositiveSSL Wildcard DV WC | 149.00 | 5199 | 8999 | купить | |||
Comodo Premium Wildcard SSL OV WC | 449.95 | 8999 | 15799 | купить | |||
Comodo Trial SSL DV | купить |
Copyright © 2015-2019. SSL сертификат для сайта. All rights reserved.